Станочный парк – производство фрезерных станков
Основной вид деятельности нашего предприятия, это изготовление любых видов металлоизделий.
Наш цех располагает парком фрезерных станков:
ТСК46P

| Характеристика | |
| Повторяемость | ±0,002 мм |
| Точность позиционирования | ±0,003 мм |
| Максимальный диаметр над станиной | 1200 мм |
| Максимальный диаметр над суппортом | 740 мм |
| Максимальное перемещение по оси X | 600 мм |
| Максимальное перемещение по оси Z | 1750-9750 мм |
| Максимальная длина при обработке | 10 м |
| Максимальный частота шпинделя | об/ мин |
CKM40

| Характеристика | |
| Повторяемость | ±0,002 мм |
| Точность позиционирования | ±0,003 мм |
| Максимальный диаметр над станиной | 1200 мм |
| Максимальный диаметр над суппортом | 740 мм |
| Максимальное перемещение по оси X | 600 мм |
| Максимальное перемещение по оси Z | 1750-9750 мм |
| Максимальная длина при обработке | 10 м |
| Максимальный частота шпинделя | об/ мин |
CK160
| Характеристика | |
| Повторяемость | ±0,002 мм |
| Точность позиционирования | ±0,003 мм |
| Максимальный диаметр над станиной | 1200 мм |
| Максимальный диаметр над суппортом | 740 мм |
| Максимальное перемещение по оси X | 600 мм |
| Максимальное перемещение по оси Z | 1750-9750 мм |
| Максимальная длина при обработке | 10 м |
| Максимальный частота шпинделя | об/ мин |